<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>We Web You - ACUAM® Interactive &#187; innovación</title>
	<atom:link href="http://www.wewebyou.org/category/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wewebyou.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:15:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Flipboard: tus redes sociales transformadas en revista</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/07/29/flipboard-tus-redes-sociales-transformadas-en-revista/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/07/29/flipboard-tus-redes-sociales-transformadas-en-revista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flipboard]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[
Básicamente eso es lo que hace esta aplicación para el iPad: obtiene contenidos de tus redes sociales y los transforma mostrándolos a través de una interfaz que se asemeja a una publicación online o revista digital, tipo Pageflip. Al margen de ciertas polémicas, cómo la que apunta que la app no puede ser de pago [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/07/29/flipboard-tus-redes-sociales-transformadas-en-revista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política+Social Media: tras la senda del éxito de Obama.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/07/15/politica-social-media-siguiendo-la-senda-del-exito-de-obama/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/07/15/politica-social-media-siguiendo-la-senda-del-exito-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[america speaking out]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[spending challengue]]></category>
		<category><![CDATA[voota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[El caso de éxito de la campaña en Social Media que ayudó a la encumbración de Obama es un caso conocido por todos, un caso que ha creado escuela y ha abierto la senda para que otros poíticos e instituciones se suban al carro de las redes sociales. Esta semana descubrimos Spending Challengue, una propuesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/07/15/politica-social-media-siguiendo-la-senda-del-exito-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter crea una cuenta de promociones</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/07/07/twitter-crea-una-cuenta-de-promociones/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/07/07/twitter-crea-una-cuenta-de-promociones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[earlybird]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[
Twitter necesita conseguir inversiones debido a su gigante crecimiento que pone en peligro la rentabilidad de la plataforma, y tras la introducción de los Trending Topics patrocinados (#CocaCola y #ToyStory fueron un experimento muy exitoso) ahora llega @earlybird. Este pajarillo comunicará ofertas y promociones de diversos clientes con los que Twitter está cerrando acuerdos. Poco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/07/07/twitter-crea-una-cuenta-de-promociones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti se apunta a la moda de la Geolocalización</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo decían los hermanos Marx: ¡Traed Madera! ¡Es la guerra¡  Desde hace un tiempo, Tuenti y Facebook están librando una batalla por ver quién es la mejor red social, la que más usuarios tiene y la más pintona. En estas,  el último elemento de esta lucha está siendo la Geolocalización, que como ya contamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare: la geolocalización es mucho más que un juego.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/04/07/foursquare-la-geolocalizacion-es-mucho-mas-que-un-juego/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/04/07/foursquare-la-geolocalizacion-es-mucho-mas-que-un-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Brightkite]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion no convencional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Muchos ya conoceréis Foursquare, una aplicación con geolocalización o geotagging para móviles (la versión Web sirve como soporte, pero sin dispositivo móvil no tiene mucho sentido), que permite a los usuarios decir en que lugares de la ciudad se encuentran en cada momento recibiendo puntos y premios virtuales por cada acción. También permite comunicarse con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/04/07/foursquare-la-geolocalizacion-es-mucho-mas-que-un-juego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Academic Earth, las mejores universidades del mundo en tu propia casa</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/02/15/academicearth-las-mejores-universidades-del-mundo-en-tu-propia-casa/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/02/15/academicearth-las-mejores-universidades-del-mundo-en-tu-propia-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[educación online]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>
		<category><![CDATA[videostreaming]]></category>
		<category><![CDATA[Yale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[¿Imaginas cómo sería la Universidad perfecta? Nosotros hemos hecho ese ejercicio y, tirando por lo alto, hemos pensado que sería fundamental que contara con los mejores profesores del mundo, con asignaturas interesantes y, que por rizar el rizo, que no tuviéramos que movernos de casa para asistir a las clases si no nos apetece. Todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/02/15/academicearth-las-mejores-universidades-del-mundo-en-tu-propia-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levelhead o como hacer algo tan adictivo como el cubo de Rubik en Augmented Reality</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/01/22/levelhead-o-como-hacer-algo-tan-adictivo-como-el-cubo-de-rubik-en-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/01/22/levelhead-o-como-hacer-algo-tan-adictivo-como-el-cubo-de-rubik-en-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Oliver]]></category>
		<category><![CDATA[Levelhead]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[
Cuando el mundo vio nacer el cubo de Rubik en 1974 seguro que nadie apostaba a que una generación entera se pasaría las horas muertas gira que te gira hasta conseguir poner cada color en un lado del cubo (y ya no decimos nada de que se organizarán campeonatos del mundo o que alguien pueda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/01/22/levelhead-o-como-hacer-algo-tan-adictivo-como-el-cubo-de-rubik-en-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>También sirve para trabajar: nace la primera tienda de aplicaciones para el marketing.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/01/15/%c2%a1estamos-salvados-nace-la-primera-tienda-de-aplicaciones-para-el-marketing/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/01/15/%c2%a1estamos-salvados-nace-la-primera-tienda-de-aplicaciones-para-el-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[getapp]]></category>
		<category><![CDATA[getapp.com]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tienda de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos años el lanzamiento del Iphone supuso una revolución que llevó a todas las marcas de móviles a primero tirarse de los pelos y después intentar competir con el &#8216;todo en uno&#8217; de Apple. El segundo paso en esta estrategia del la competencia está siendo el lanzamiento de tiendas de aplicaciones  que hagan sombra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/01/15/%c2%a1estamos-salvados-nace-la-primera-tienda-de-aplicaciones-para-el-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing, se pronostican estratocúmulos en la red.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/01/04/cloud-computing-se-pronostican-estratocumulos-en-la-red/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/01/04/cloud-computing-se-pronostican-estratocumulos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam Interactive</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[e-reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>
		<category><![CDATA[teletrabajo]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[yousendit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez parece más claro que el Cloud Computing será una de las grandes tendencias de 2010, o más que una tendencia, es el destino inevitable del almacenamiento de datos y el trabajo en red. La gente de Google está apostando fuertemente por esta tecnología, prueba de ello es Google Wave (del cual ya casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/01/04/cloud-computing-se-pronostican-estratocumulos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Tempes, el mago 2.0</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2009/12/16/marco-tempes-el-mago-2-0/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2009/12/16/marco-tempes-el-mago-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[cartas]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[marco tempes]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[
Primero recupérate, luego sigue leyendo.
Os presentamos a Marco Tempes, tipo curioso donde los haya. No sólo es un mago de esos que te dejan con la boca abierta, también es un experto en integración de marca en espectáculos de magia, utilización de tecnología unida a trucos clásicos (sus trucos con el iPhone se han convertido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2009/12/16/marco-tempes-el-mago-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google News: a los problemas, soluciones.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2009/12/02/google-news-a-los-problemas-soluciones/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2009/12/02/google-news-a-los-problemas-soluciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[First click free]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google news]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones digitales]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web-analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Los contenidos en Internet y su gestión es uno de los temas candentes del universo digital. ¿Quién se beneficia del contenido generado por terceros?, ¿podemos compartir todo lo que se publique en la red sin perjudicar a sus creadores? El caso de Google News ha sido cuanto menos curioso ya que una aplicación pensada para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2009/12/02/google-news-a-los-problemas-soluciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vuelta al mundo en Facebook</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2009/11/27/la-vuelta-al-mundo-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2009/11/27/la-vuelta-al-mundo-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion no convencional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Volvo ha lanzado una estrategia para promover la conducción económica y eficiente.  La campaña DRIVe Around The World se apoya en el uso de redes sociales, la marca sueca ha propuesto un concurso en el que, utilizando los contactos que un usuario tenga en Facebook, tendrá que realizar un viaje virtual en el que dé una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2009/11/27/la-vuelta-al-mundo-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 momentos más importantes de internet</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2009/11/20/los-10-momentos-mas-importantes-de-internet/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2009/11/20/los-10-momentos-mas-importantes-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WE WEB YOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[
Éstos son, según los &#8220;Webby Awards&#8221; que concede la cadena CNN, los diez momentos más importantes de internet en la última década.
Desde la muerte de Napster, la Revolución Verde en Irán a través de Twitter a la elección de Obama.
Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2009/11/20/los-10-momentos-mas-importantes-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Extra, extra! Red Social acusada de asesinar a su pareja La Web Corporativa</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2009/11/16/%c2%a1extra-extra-red-social-acusada-de-asesinar-a-su-pareja-la-web-corporativa/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2009/11/16/%c2%a1extra-extra-red-social-acusada-de-asesinar-a-su-pareja-la-web-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[En su cruel declaración asegura que no fue por despecho, simplemente afirmó con una frialdad&#160; aterradora: que le aburría, hacia tiempo que no le contaba nada nuevo.
La mató por monotonía.

Algunas personas tiemblan al pensar que las Redes Sociales están acabando con las Webs y los Microsites. No teman, de momento ( no sabemos hasta cuando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2009/11/16/%c2%a1extra-extra-red-social-acusada-de-asesinar-a-su-pareja-la-web-corporativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconocimiento  facial + Redes Sociales + Augmented Reality</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2009/09/21/reconocimiento-facial-redes-sociales-augmented-reality/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2009/09/21/reconocimiento-facial-redes-sociales-augmented-reality/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WE WEB YOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[La innovación del augmented reality ha evolucionado en poco tiempo de ser una tecnología curiosa, pero sin ningún caso de uso práctico, al desarrollo de aplicaciones con un valor más allá de poder ver un objeto 3D sobre la mesa.
Dicho es el caso de una aplicación que abre las puertas a futuros desarrollos y usos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2009/09/21/reconocimiento-facial-redes-sociales-augmented-reality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>32 LEDS para que tu publicidad recorra las calles en las ruedas de una bicicleta.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2009/09/07/32-leds-para-que-tu-publicidad-recorra-las-calles-en-las-ruedas-de-una-bicicleta/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2009/09/07/32-leds-para-que-tu-publicidad-recorra-las-calles-en-las-ruedas-de-una-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WE WEB YOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[cosas que pasan]]></category>
		<category><![CDATA[geo posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilla]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[nos motiva]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion no convencional]]></category>
		<category><![CDATA[referencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[
Sí, es posible: tu publicidad en 32 Leds paseando veloz por las ciudades.
Ya os hablamos de las posiblidades de la tecnología DID basada en las bb.dd. y los monitores de Leds.
En este caso además, le damos movilidad. Aparte del efecto de &#8220;bling-bling&#8221; y la visibilidad  del mensaje, este método tiene la particularidad de ser capaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2009/09/07/32-leds-para-que-tu-publicidad-recorra-las-calles-en-las-ruedas-de-una-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y si pasamos de imprimir un código para usar la realidad aumentada?</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2009/08/20/%c2%bfy-si-pasamos-de-imprimir-un-codigo-para-usar-la-realidad-aumentada/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2009/08/20/%c2%bfy-si-pasamos-de-imprimir-un-codigo-para-usar-la-realidad-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WE WEB YOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado de la AR (augmented reality).
Hemos visto cosas más o menos resultonas de un sólo uso (campañas para la segunda película de Transformers o reproducir una actuación musical de Blink 182 en los paquetes de Doritos). Marca que ha querido dar un paso más allá  llevar sus acciones de realidad aumentada al adgame, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2009/08/20/%c2%bfy-si-pasamos-de-imprimir-un-codigo-para-usar-la-realidad-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Geoposicionamiento? Móvil y realidad aumentada es la respuesta.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2009/07/15/si-al-mapping-le-pones-un-movil-la-realidad-aumentada-sirve-para-algo-mas-que-decir-mira-que-chulo/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2009/07/15/si-al-mapping-le-pones-un-movil-la-realidad-aumentada-sirve-para-algo-mas-que-decir-mira-que-chulo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WE WEB YOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[geo posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.100/blog_temp/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[
Ya hemos hablado de la realidad aumentada (añadir información digital a la realidad captada por la cámara de un dispositivo conectado a la red).
Las posibilidades son inmensas: probarte la colección de verano de tu marca favorita en tu habitación, hacer que tu camiseta cobre vida a través de una webcam en una marquesina&#8230; Pero no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2009/07/15/si-al-mapping-le-pones-un-movil-la-realidad-aumentada-sirve-para-algo-mas-que-decir-mira-que-chulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya es posible ¡¡¡¡¡Hemos conectado nuestro twitter a flickr!!!!!</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2009/07/15/ya-es-posible-%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1hemos-conectado-nuestro-twitter-a-flickr/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2009/07/15/ya-es-posible-%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1hemos-conectado-nuestro-twitter-a-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WE WEB YOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.100/blog_temp/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Aunque Flickr es el servicio de alojamiento de imágenes más universal, no nos quedaba otra que enlazar la url de nuestras imágenes  y copiarlas en twitter o usar Twitpic. De forma que esparcíamos nuestras fotos por todas partes, por duplicado, triplicado&#8230; Pero terminó.
Flickr está dejando a disposición de sus usuarios la beta de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2009/07/15/ya-es-posible-%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1%c2%a1hemos-conectado-nuestro-twitter-a-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speed Web ya tiene el iPhone 3G S &#8220;¿Qué hay de nuevo, viejo?&#8221;</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2009/07/15/speed-web-ya-tiene-el-iphone-3g-s-%c2%bfque-hay-de-nuevo-viejo/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2009/07/15/speed-web-ya-tiene-el-iphone-3g-s-%c2%bfque-hay-de-nuevo-viejo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 09:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WE WEB YOU</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://192.168.1.100/blog_temp/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Apple vuelve a llenar blogs, publicaciones digitales y enlaces en perfiles de redes sociales con su iPhone 3G S, que de nuevo tiene más nien poco. Con el mismo diseño que su predecesor, las novedades que añade son funcionalidades que otras marcas dominan desde hace tiempo: envío y recepción de mensajes multimedia, grabación de video, [...]]]></description>
