<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>We Web You - ACUAM® Interactive &#187; estrategia</title>
	<atom:link href="http://www.wewebyou.org/tag/estrategia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wewebyou.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 11:01:11 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¡Investígame!: la exposición de los usuarios en Redes Sociales, una oportunidad para las empresas.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/09/01/%c2%a1investigame-la-exposicion-de-los-usuarios-en-redes-sociales-una-oportunidad-para-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/09/01/%c2%a1investigame-la-exposicion-de-los-usuarios-en-redes-sociales-una-oportunidad-para-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[community pages]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[
Recordemos por un momento lo difícil, y caro, que nos resultaba hace no mucho conocer la opinión de nuestros consumidores acerca de nuestro producto o servicio: Paneles de consumidores, focus-groups, encuestas, llamadas desde call centers… Ahora es el propio consumidor el que nos regala su opinión a través de las redes sociales y otras herramientas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/09/01/%c2%a1investigame-la-exposicion-de-los-usuarios-en-redes-sociales-una-oportunidad-para-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política+Social Media: tras la senda del éxito de Obama.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/07/15/politica-social-media-siguiendo-la-senda-del-exito-de-obama/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/07/15/politica-social-media-siguiendo-la-senda-del-exito-de-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[america speaking out]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[spending challengue]]></category>
		<category><![CDATA[voota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[El caso de éxito de la campaña en Social Media que ayudó a la encumbración de Obama es un caso conocido por todos, un caso que ha creado escuela y ha abierto la senda para que otros poíticos e instituciones se suban al carro de las redes sociales. Esta semana descubrimos Spending Challengue, una propuesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/07/15/politica-social-media-siguiendo-la-senda-del-exito-de-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trazabilidad en Internet, siguiendo el rastro en el mundo online</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/07/14/trazabilidad-en-internet-siguiendo-el-rastro-en-el-mundo-online/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/07/14/trazabilidad-en-internet-siguiendo-el-rastro-en-el-mundo-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[comportamiento]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medición]]></category>
		<category><![CDATA[monotorización]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil Opinante]]></category>
		<category><![CDATA[rebote]]></category>
		<category><![CDATA[trazabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[
Dentro de las muchas revoluciones que se suceden en el mundo online actual (aproximadamente una cada cinco minutos, aunque habría que saber cuántas de ellas permanecerán en el tiempo), una ha pasado de puntillas, pero ha supuesto un avance para aquellos que tenemos que lidiar con datos de Internet cada día y no es otra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/07/14/trazabilidad-en-internet-siguiendo-el-rastro-en-el-mundo-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuam lanza la iniciativa Campeones contra el Hambre</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/06/24/acuam-lanza-la-iniciativa-campeones-contra-el-hambre/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/06/24/acuam-lanza-la-iniciativa-campeones-contra-el-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 10:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[we web you]]></category>
		<category><![CDATA[accion contra el hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[barça]]></category>
		<category><![CDATA[campeones contra el hambre]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[niger]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sahel]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Valdés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[La situación es crítica: la zona del Sahel en África se encuentra en emergencia alimentaria: 1,8 millones de niños y niñas de países como Níger, Mali, Burkina Faso, Chad están pasando hambre. De estos, sólo en Niger cerca de 400.000 están en peligro de morir en los próximos meses como consecuencia de la desnutrición aguda severa.
Por ello, y aprovechando la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/06/24/acuam-lanza-la-iniciativa-campeones-contra-el-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuam crea y dirige la campaña de comunicación del Brandhappening Coca-Cola 2010</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/06/07/acuam-crea-y-dirige-la-campana-de-comunicacion-del-brandhappening-coca-cola-2010/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/06/07/acuam-crea-y-dirige-la-campana-de-comunicacion-del-brandhappening-coca-cola-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 16:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Antiestático]]></category>
		<category><![CDATA[Brandhappening]]></category>
		<category><![CDATA[Brandlife]]></category>
		<category><![CDATA[Brocker Café]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[El Sol]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria de San Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[Insolita]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ni festival Ni festivala]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revista interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[
El pasado 29 de mayo se celebró en Madrid el primer Brandhappening Coca-Cola, un evento en el que se pudo disfrutar en directo de la ceremonia de entrega de premios del Sol, el Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria de San Sebastián. Esta iniciativa, pionera en España, permitió a sus asistentes disfrutar de la retransmisión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/06/07/acuam-crea-y-dirige-la-campana-de-comunicacion-del-brandhappening-coca-cola-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuenti se apunta a la moda de la Geolocalización</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[tuenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo decían los hermanos Marx: ¡Traed Madera! ¡Es la guerra¡  Desde hace un tiempo, Tuenti y Facebook están librando una batalla por ver quién es la mejor red social, la que más usuarios tiene y la más pintona. En estas,  el último elemento de esta lucha está siendo la Geolocalización, que como ya contamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/05/21/tuenti-se-apunta-a-la-moda-de-la-geolocalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña WeSocialYou: Llegan las pegatinas Me Gusta!</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/05/20/campana-wesocialyou-llegan-las-pegatinas-me-gusta/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/05/20/campana-wesocialyou-llegan-las-pegatinas-me-gusta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[me gusta]]></category>
		<category><![CDATA[pegatinas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stickers]]></category>
		<category><![CDATA[Street Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[we web you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Las Pegatinas Me Gusta: Llevamos tu vida on al mundo off para celebrar el lanzamiento de nuestro servicio WeSocialYou.

El número impreso de Abril de Brandlife aparecía “gusteado” en muchos de sus artículos, noticias o fotos con una pequeña etiqueta que decía “Me gusta”. Posiblemente muchos de vosotros, los que recibís o tenéis acceso a Brandlife, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/05/20/campana-wesocialyou-llegan-las-pegatinas-me-gusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuam en los medios &gt; 5.000 manos</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/05/19/acuam-en-los-medios-5-000-manos/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/05/19/acuam-en-los-medios-5-000-manos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[5.000 manos]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[anuario interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Revista interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[La revista Interactiva en su anuario ha destacado  nuestra campaña de 5.000 manos  para Acción contra el Hambre






Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/05/19/acuam-en-los-medios-5-000-manos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuam en los medios &gt; Dile que le quieres</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/05/18/acuam-en-los-medios-5-000-manos-y-dile-que-le-quieres/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/05/18/acuam-en-los-medios-5-000-manos-y-dile-que-le-quieres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[5.000 manos]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[anuario interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[Revista interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[La revista Interactiva, en su número de mayo, nos ha dedicado un espacio en su sección &#8216;campañas&#8217; para  hablar de nuestra acción Dile que le quieres, para la farmacéutica Pfizer.








Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/05/18/acuam-en-los-medios-5-000-manos-y-dile-que-le-quieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta Brandlife: acción de nuestra nueva campaña para WeSocialYou</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/04/26/me-gusta-brandlife-accion-de-nuestra-nueva-campana-para-wesocialyou/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/04/26/me-gusta-brandlife-accion-de-nuestra-nueva-campana-para-wesocialyou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Branding 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[Brandlife]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[En Acuam estamos muy ilusionados con nuestra herramienta WeSocialYou de gestión y análisis del Branding 2.0 / Social Branding de marcas en redes sociales. Y para celebrar este lanzamiento ponemos en marcha una campaña, &#8220;Me gusta&#8221;, para demostrar que creemos y amamos este nuevo medio de comunicación y expresión tanto de marcas como de usuarios.
Posiblemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/04/26/me-gusta-brandlife-accion-de-nuestra-nueva-campana-para-wesocialyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuam y Acción contra el Hambre suman su gota en el Día Mundial del Agua</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/04/15/acuam-y-accion-contra-el-hambre-suman-su-gota-en-el-dia-mundial-del-agua/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/04/15/acuam-y-accion-contra-el-hambre-suman-su-gota-en-el-dia-mundial-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[accion contra el hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial del Agua]]></category>
		<category><![CDATA[diseño liquido]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[

El acceso al agua y saneamiento es uno de los mayores retos del siglo XXI. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a un agua segura y 2.400 millones no tienen acceso a instalaciones sanitarias básicas. En consecuencia, cada año alrededor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/04/15/acuam-y-accion-contra-el-hambre-suman-su-gota-en-el-dia-mundial-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrocinamos Freaklances, la original webserie sobre el mundo publicitario.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/04/15/patrocinamos-freaklances-la-original-webserie-sobre-el-mundo-publicitario/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/04/15/patrocinamos-freaklances-la-original-webserie-sobre-el-mundo-publicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[alex otero]]></category>
		<category><![CDATA[cálico electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[cotenido]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Freaklances]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[julio garma]]></category>
		<category><![CDATA[malviviendo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[nikodemo]]></category>
		<category><![CDATA[nikodemo.tv]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion no convencional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[webserie]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1869</guid>
		<description><![CDATA[Freaklances es una serie de animación online enfocada en el mundo de los  profesionales freelance, en sus aventuras y sus desventuras y en su  devenir profesional, dentro del mercado del marketing y la publicidad. Es un proyecto ideado por Julio Garma (Director Creativo en VisualMente)  y plasmado a través de la genial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/04/15/patrocinamos-freaklances-la-original-webserie-sobre-el-mundo-publicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acuam en los medios &gt; Dile que le quieres</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/04/13/acuam-en-los-medios-dile-que-le-quieres/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/04/13/acuam-en-los-medios-dile-que-le-quieres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam en los medios]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[revista estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trabajos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[La revista Estrategias dedica un apartado de la sección Campañas para  hablar de Dile que le quieres, última campaña realizada para Pfizer.


Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/04/13/acuam-en-los-medios-dile-que-le-quieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare: la geolocalización es mucho más que un juego.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/04/07/foursquare-la-geolocalizacion-es-mucho-mas-que-un-juego/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/04/07/foursquare-la-geolocalizacion-es-mucho-mas-que-un-juego/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Brightkite]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion no convencional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Muchos ya conoceréis Foursquare, una aplicación con geolocalización o geotagging para móviles (la versión Web sirve como soporte, pero sin dispositivo móvil no tiene mucho sentido), que permite a los usuarios decir en que lugares de la ciudad se encuentran en cada momento recibiendo puntos y premios virtuales por cada acción. También permite comunicarse con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/04/07/foursquare-la-geolocalizacion-es-mucho-mas-que-un-juego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundraising 2.0 de organizaciones humanitarias en actual entorno online.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/03/25/fundraising-2-0-de-organizaciones-humanitarias-en-actual-entorno-online/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/03/25/fundraising-2-0-de-organizaciones-humanitarias-en-actual-entorno-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[accion contra el hambre]]></category>
		<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[desde el terreno]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Huge Sanz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[oscar serrano]]></category>
		<category><![CDATA[planificacion no convencional]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad en internet]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[rr.pp.]]></category>
		<category><![CDATA[RRPP]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Los cambios que se están produciendo a nivel usuarios y comunicación en las redes no dejan ningún sector indiferente, y uno de los primeros que se están adaptando con éxito para beneficiarse de esta situación es el de las ONGs.
Quizás esto es debido a que las ONGs son más sensibles a estos cambios por ciertos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/03/25/fundraising-2-0-de-organizaciones-humanitarias-en-actual-entorno-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamos nuestro servicio WeSocialYou™, la solución para medir tu Branding 2.0</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/03/24/lanzamos-nuestro-servicio-wesocialyou%e2%84%a2-la-herramienta-para-medir-tu-branding-2-0/</link>
		<comments>http://www.wewebyou.org/2010/03/24/lanzamos-nuestro-servicio-wesocialyou%e2%84%a2-la-herramienta-para-medir-tu-branding-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Acuam</dc:creator>
				<category><![CDATA[acuam]]></category>
		<category><![CDATA[we web you]]></category>
		<category><![CDATA[Acuam Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Branding 2.0.]]></category>
		<category><![CDATA[Brandlife]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil Opinante]]></category>
		<category><![CDATA[Prestigio Online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web-analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Wesocialyou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wewebyou.org/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[

Pongámonos en situación: tienes una empresa y quieres posicionarla en Internet, pero no sabes cómo o, por el contrario, tu marca sí que tiene presencia en el Mundo Online, pero te interesa saber por qué no apareces en buscadores como Google. O quizás tu problema sea que sí que tienes presencia, apareces en los buscadores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wewebyou.org/2010/03/24/lanzamos-nuestro-servicio-wesocialyou%e2%84%a2-la-herramienta-para-medir-tu-branding-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandlife&gt; Introducción al Branding 2.0: Es lo mismo pero no es igual.</title>
		<link>http://www.wewebyou.org/2010/03/16/introduccion-al-branding-2-0-es-lo-mismo-pero-no-es-igual/</link>
